- Нов модерен дизайн
- Тишина и комфорт 21 dB(A)
- Високо ефективна работа дори при високи външни температури 52 ° C*
- Нов екологичен хладилен агент R32
- Мобилен контрол като опция, WLAN адаптер:UTY-TFSXF2, UTY-TFSXH3
- Филтър със сребърни йони: UTR-FA16-5
1249,00 лв. с ДДС
Код:
✔ В наличност
Тегло: 26 кг
Модел ASHH09KLTA/AOHH09KLTA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2.5 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.5) |
Консумация | kW | 0.76 | 0.67 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 6.8 A++ | |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | 4.1 A+ | |
Годишна консумация | kWh/a | 129 | 786 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | 10~52 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 620 | 1650 |
Размери (Височина/ Дължина/ Широчина) | мм | 250x770x218 | 541x663x290 |
Тегло | кг | 7 | 19 |
Ниво на шум (Q) | dB(A) | 43/36/29/21 | 47 |
Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15 до 16,8 | |
Технически данни
|
|||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
Максимална дължина на тръбите | м | 20(15) | |
Минимлна Денивелация | м | 15 | |
Хладилен агент | R32 |
Няма въведена документация за този продукт.
За да осигурим най-доброто изживяване, използваме технологии като „бисквитки“ за съхраняване и/или достъп до информация за устройството. Съгласието за тези технологии ще ни позволи да обработваме данни като поведение при сърфиране или уникални идентификатори на този сайт. Несъгласието или оттеглянето на съгласието може да се отрази неблагоприятно на определени функции и характеристики.